Expense Records
12 of 12 entries
| Timestamp ⇅ | DAYS ⇅ | CATEGORY ⇅ | ABOUT ⇅ | SHOP ⇅ | DETAILS ⇅ | RM ⇅ | PAYMENT TYPE ⇅ | PALACE ⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 11:42:19 | SEDEKAH | MASJID | 111 | QR MAE | U10 | |||
| 02/01/2025 19:37:45 | SEDEKAH | MASJID | 111 | QR MAE | U10 | |||
| 02/01/2025 19:42:35 | RZ | ~~~ | LANJE MAMA | QR MAE | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:43:03 | RZ | ~~~ | LANJE PAPA | QR MAE | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:46:15 | BILL AIR | ~~~ | AIR SELANGOR DEC 2024 | CC Maybank GOLD | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:45:18 | MAKAN | THE H | NASI GORENG AYAM + AIS KOSONG | QR MAE | SRI HARTAMAS | |||
| 02/01/2025 19:47:34 | MINYAK PETROL | PETRONAS | RON 95 | CC UOB | SRI HARTAMAS | |||
| 02/01/2025 19:48:39 | MYVI G3 X | ~~~ | MG3EB JAN 25 | DEBIT Public Bank | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:50:35 | TOP-UP | ~~~ | MAXIS | QR MAE | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:50:58 | TOP-UP | ~~~ | UMOBILE | CC Maybank GOLD | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 19:53:28 | PTPTN | ~~~ | PTPTN JAN 2025 | CC Maybank GOLD | SAS NO20 | |||
| 02/01/2025 20:15:42 | GROCERIES | CARREFOUR | WEEKLY SHOPPING | CC UOB | MIDVALLEY |
Total Entries
12
Total Amount
RM 1100.76
Average
RM 91.73